* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 300 | 200 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 5,017 | 5,105 | 5,236 | 5,366 | 5,541 | 5,716 | 5,890 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 4,967 | 5,054 | 5,184 | 5,313 | 5,486 | 5,659 | 5,832 |
±¸¼º | ¾ÈÀü 30¿ì»ê 1°³ + OPPÆ÷Àå | Á¦Ç°±Ô°Ý | 55 8k |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | ¿ÃÈÀ̹ÙFRP»ì´ë+´ÏÄÌÁߺÀ, Æú¸®¿¡½ºÅ׸£ | »ö»ó | Åõ¸íºñ´Ò+³ë¶õ»ö |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | KCÀÎÁõ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 50°³ |
Àμ⠻ùÇÃÀÔ´Ï´Ù.